Cennik ogólnych usług: | ||||
Geometria przedniego zawieszenia - osobowe: | 80,00 zł | |||
Geometria przedniego zawieszenia - dostawcze: | 100,00 zł | |||
Komputerowa geometria całego samochodu | 120,00 - 150,00 zł | |||
Komputerowy test amortyzatorów | - | |||
Toczenie tarcz hamulcowych | 80,00 - 100,00 zł/szt | |||
Wymiana płynu hamulcowego | 80,00 zł - 100,00 zł | |||
Przykładowy cennik napraw czterech wybranych samochodów: | ||||
Wymiana wahacza: | ||||
Fiat Panda | Audi A4(B7) | Mercedes E-klasa W211 |
Peugeot 206 | |
Regenerowany | 150,00 zł | 200,00 zł | 150,00 zł | |
Nowy | 250,00 zł | 450,00 zł | 220,00 zł | |
Regenerowany górny | 100,00 zł | |||
Nowy górny | 250,00 zł | |||
Regenerowany dolny | 150,00 zł | |||
Nowy dolny | 300,00 zł | |||
Wymiana amortyzatora: | ||||
Regenerowany przedni | 150,00 zł | 200,00 zł | 200,00 zł | 150,00 zł |
Nowy przedni "Kayaba" | 350,00 zł | 300,00 zł | 450,00 zł | 280,00 zł |
Nowy przedni "Sachs" | 300,00 zł | 350,00 zł | 400,00 zł | 280,00 zł |
Regenerowany tylny | 100,00 zł | 100,00 zł | 150,00 zł | 100,00 zł |
Nowy tylny "Kayaba" | 220,00 zł | 320,00 zł | 300,00 zł | 220,00 zł |
Nowy tylny "Sachs" | 220,00 zł | 320,00 zł | 350,00 zł | 230,00 zł |
Nowy tylny "Monroe" | 220,00 zł | 250,00 zł | 300,00 zł | 220,00 zł |
Wymiana końcówki drążka kierowniczego: | ||||
Regenerowana | 70,00 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | 70,00 zł |
Nowa | 100,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 100,00 zł |
Naprawa układu hamulcowego: | ||||
Wymiana klocków hamulcowych z przodu | od 150,00 zł do 200,00 zł* |
od 150,00 zł do 250,00 zł* |
od 220,00 zł do 350,00 zł* |
od 130,00 zł do 200,00 zł* |
Wymiana tarcz hamulcowych z przodu | od 150,00 zł do 200,00 zł* |
od 150,00 zł do 250,00 zł* |
od 200,00 zł do 280,00 zł* |
od 150,00 zł do 200,00 zł* |
Wymiana łożysk: | ||||
Koło przednie | 180,00 zł | 300,00 zł | 250,00 zł | 200,00 zł |
Koło tylne | 230,00 zł | 400,00 zł | 350,00 zł | 180,00 zł |
Oferta specjalna! | ||||
Modyfikacja przednich wahaczy do Daewoo Nubira - koszt 200,00 zł/szt. Trwałość tego podzespołu po modyfikacji jest 3-krotnie wyższa, niż elementu oryginalnego. | ||||
Regeneracja belki tylnego zawieszenia Peugeota: 106, 205, 206, 306, 405 oraz Partner - koszt od 900,00 do 1300,00 zł | ||||
Regeneracja belki tylnego zawieszenia Renault: 19, 21, Clio, Megane oraz Laguna - koszt 600,00 zł | ||||
Przykładowe ceny akcesoriów tuningowych: | ||||
Komplet sprężyn sportowych firmy "Eibach" - Daewoo Lanos - 600,00 zł** | ||||
Komplet sprężyn sportowych firmy "Eibach" - Ford Focus - 600,00 zł** | ||||
Komplet sprężyn sportowych firmy "Lesjofors" - Audi A4 - 700,00 zł** | ||||
Komplet sprężyn sportowych firmy "Lesjofors" - Nissan Primera - 650,00 zł** | ||||
Rozpórka macphersona firmy "OMP" - Fiat Bravo - 250,00 zł** | ||||
Tuleje dystansowe 20mm firmy "Omnicompetition" - 200,00 zł** | ||||
Amortyzator sportowy firmy "Bilstein B6" - Volvo S60 - 900,00 zł** |
Więcej informacji udzielamy telefonicznie lub drogą elektroniczną! blonski@blonski.com.pl
*- cena zróżnicowana w zależności od rodzaju układu hamulcowego oraz producenta części zamiennej.
**- w skład ceny nie jest wliczony montaż.
Pliki do pobrania
-
Przykładowy cennik (51 KB) >> pobierz <<